Stade Pleybennois : site officiel du club de foot de PLEYBEN - footeo
Edern Sports
Coupe de Bretagne
3
4
14 octobre 2001 15:00
NC
15:00 - 14 octobre 2001
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G G G G P G

Répartition des buts

90 buts marqués
37 buts encaissés

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

PLACE EQUIPES PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 SENIORS A 76 22 17 3 2 0 71 21 0 50
2 Scaër E.A. 74 22 16 4 2 0 61 22 0 39
3 Ploneour F.C. 64 22 13 3 6 0 42 30 0 12
4 Fouesnant U.S. 62 22 11 7 4 0 49 32 0 17
5 Langolen E.S. 53 22 8 7 7 0 24 31 0 - 7
6 Amicale Ergué Gabéric 48 22 7 5 10 0 29 40 0 - 11
7 Clohars Carnoet U.S. 44 22 6 4 12 0 26 35 0 - 9
8 Tregunc U.S. 43 22 5 6 11 0 20 35 0 - 15
9 Quimperlé U.S. 43 22 5 6 11 0 19 31 0 - 12
10 Plomelin A.S. 42 22 5 5 12 0 22 37 0 - 15
11 Cleden Poher U.S. 42 22 5 5 12 0 22 44 0 - 22
12 Tremeven A.S. 40 22 5 3 14 0 29 56 0 - 27

BUTEURS

Classement des buteurs

PASSEURS

Classement des passeurs
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

Xavier MOALIC est devenu membre 4 mois
Sylvain lévénez est devenu membre 5 mois
Sonia Gourtay est devenu membre 6 mois
EVERAERT MAËLLE est devenu membre 6 mois
Senior B et Senior A 6 mois
Pascal Louboutin est devenu membre 6 mois
Pleyben Stade vient de remporter le trophée 50 membres 7 mois
Sabrina Sobczyk est devenu membre 7 mois
Sylvain Jaffré est devenu membre 7 mois
Erwan Derrien est devenu membre 7 mois
Inscription 50 ans Stade Pleybennois 1 an
Tournoi de l'École de foot Pleyben 1 an
CONVOCATIONS SENIORS 1 an
Alan BEYOU est devenu membre 1 an
Entraînement U11 et Entraînement 1 an
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLEYBEN ST 51 22 16 3 3 0 64 24 0 40
2 PLOUNEVEZEL TOROS 45 22 14 3 5 0 70 30 0 40
3 GOURIN FC 45 22 14 3 5 0 80 32 0 48
4 CLEDEN POHER US 38 22 10 8 4 0 39 28 0 11
5 LENNON US 37 22 12 1 9 0 48 40 0 8
6 CARHAIX AC 35 22 11 2 9 0 51 40 0 11
7 PLONEVEZ DU FAOU G 27 22 8 3 11 0 33 54 0 -21
8 SPEZET PB 26 22 8 2 12 0 45 61 0 -16
9 ST THOIS SPORT 25 22 7 4 11 0 31 58 0 -27
10 LANDELEAU US 23 22 5 8 9 0 33 39 0 -6
11 ST HERNIN US 15 21 5 1 15 1 30 72 0 -42
12 SCRIGNAC POULLAOUEN 6 20 2 2 16 2 16 62 0 -46
PL EQUIPE PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 SENIORS B 25 9 8 1 0 0 47 6 0 41
2 Pen Hir F.C. 2 16 8 5 1 2 0 24 14 0 10
3 Lopérec Sports 15 9 5 1 3 1 19 12 0 7
4 Brasparts U.S. 15 9 4 3 2 0 21 8 0 13
5 Pont de Buis A.S. 3 14 9 3 0 6 1 15 31 0 - 16
6 Gouézec E.S. 2 3 7 1 0 6 0 2 38 0 - 36
7 Plogonnec E.S. 4 1 9 1 0 8 2 13 32 0 - 19
8 Edern Sports 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Landrévarzec A.S.T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Telgruc A.S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL EQUIPE PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 Brest Pilier Rouge 13 5 4 1 0 0 16 2 0 14
2 Landerneau Stade 11 5 3 2 0 0 33 7 0 26
3 Plougastel F.C. 2 9 5 3 0 2 0 14 14 0 0
4 GJAD U 17 7 5 2 1 2 0 18 9 0 9
5 Carhaix A.C. 2 2 5 1 0 3 1 7 28 0 - 21
6 Spézet P.B. 0 5 0 0 5 0 6 34 0 - 28