Stade Pleybennois : site officiel du club de foot de PLEYBEN - footeo

Classements - Senior C - Division 3 - Poule C

PLACE EQUIPES PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 Landrevarzec A.S.T. 2 72 21 16 3 2 0 100 19 0 81
2 Quimerch Stade 68 21 15 2 4 0 131 26 0 105
3 Chateaulin F.C. 3 64 21 14 2 4 1 90 37 0 53
4 Pont de Buis A.S. 3 61 21 13 1 7 0 66 49 0 17
5 Plomodiern G.M.H. 2 58 21 11 4 6 0 77 26 0 51
6 SENIORS C 50 21 8 5 8 0 57 40 0 17
7 Plogonnec E.S. 3 50 21 9 2 10 0 64 55 0 9
8 Plonevez Porzay 3 47 21 8 2 11 0 42 86 0 - 44
9 Dineault A.S. 2 37 21 4 4 13 0 20 100 0 - 80
10 Loperec Sports 3 37 21 4 4 13 0 36 76 0 - 37
11 Cast A.S. 2 26 21 1 2 18 0 23 144 0 - 121
12 Gouezec E.S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier MOALIC est devenu membre 4 mois
Sylvain lévénez est devenu membre 5 mois
Sonia Gourtay est devenu membre 6 mois
EVERAERT MAËLLE est devenu membre 6 mois
Senior B et Senior A 6 mois
Pascal Louboutin est devenu membre 6 mois
Pleyben Stade vient de remporter le trophée 50 membres 7 mois
Sabrina Sobczyk est devenu membre 7 mois
Sylvain Jaffré est devenu membre 7 mois
Erwan Derrien est devenu membre 7 mois
Inscription 50 ans Stade Pleybennois 1 an
Tournoi de l'École de foot Pleyben 1 an
CONVOCATIONS SENIORS 1 an
Alan BEYOU est devenu membre 1 an
Entraînement U11 et Entraînement 1 an
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLEYBEN ST 51 22 16 3 3 0 64 24 0 40
2 PLOUNEVEZEL TOROS 45 22 14 3 5 0 70 30 0 40
3 GOURIN FC 45 22 14 3 5 0 80 32 0 48
4 CLEDEN POHER US 38 22 10 8 4 0 39 28 0 11
5 LENNON US 37 22 12 1 9 0 48 40 0 8
6 CARHAIX AC 35 22 11 2 9 0 51 40 0 11
7 PLONEVEZ DU FAOU G 27 22 8 3 11 0 33 54 0 -21
8 SPEZET PB 26 22 8 2 12 0 45 61 0 -16
9 ST THOIS SPORT 25 22 7 4 11 0 31 58 0 -27
10 LANDELEAU US 23 22 5 8 9 0 33 39 0 -6
11 ST HERNIN US 15 21 5 1 15 1 30 72 0 -42
12 SCRIGNAC POULLAOUEN 6 20 2 2 16 2 16 62 0 -46
PL EQUIPE PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 SENIORS B 25 9 8 1 0 0 47 6 0 41
2 Pen Hir F.C. 2 16 8 5 1 2 0 24 14 0 10
3 Lopérec Sports 15 9 5 1 3 1 19 12 0 7
4 Brasparts U.S. 15 9 4 3 2 0 21 8 0 13
5 Pont de Buis A.S. 3 14 9 3 0 6 1 15 31 0 - 16
6 Gouézec E.S. 2 3 7 1 0 6 0 2 38 0 - 36
7 Plogonnec E.S. 4 1 9 1 0 8 2 13 32 0 - 19
8 Edern Sports 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Landrévarzec A.S.T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Telgruc A.S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL EQUIPE PTS JO G N P F BP BC PE DIFF
1 Brest Pilier Rouge 13 5 4 1 0 0 16 2 0 14
2 Landerneau Stade 11 5 3 2 0 0 33 7 0 26
3 Plougastel F.C. 2 9 5 3 0 2 0 14 14 0 0
4 GJAD U 17 7 5 2 1 2 0 18 9 0 9
5 Carhaix A.C. 2 2 5 1 0 3 1 7 28 0 - 21
6 Spézet P.B. 0 5 0 0 5 0 6 34 0 - 28